Epoxy glêstried buis
Epoxy-glêstriedbuis wurdt makke troch glêsfezel fan goede kwaliteit dy't yn epoxyhars is fan thermostabiliteit, dat materiaal fan hege kwaliteit is as it meitsjen fan elektryske apparaten mei hege spanning, lykas brekkers, fingerringen, wjersidige ynduktors, sinkoxide-arresters, ensfh.
Binnendiameter (mm): | |||||
Ø24 Ø30 Ø33 Ø36 Ø38 Ø42 Ø46 Ø48 Ø50 Ø52 Ø54 Ø55 | |||||
Ø56 Ø58 Ø60 Ø63 Ø66 Ø74 Ø75 Ø76 Ø78 Ø Ø80 Ø82 Ø100 Ø105 | |||||
Ø115 Ø130 Ø140 Ø144 Ø180 Ø1851 Ø94 Ø210 Ø240 Ø245 Ø250 Ø253 |
Oare binnendiameter is beskikber.
Bûtenste diameter en lingte kinne wurde makke troch spesifike easken fan klanten.
Funksjes
* Net-korrosyf
* Dimensjoneel stabyl
* Lagere libbenssykluskosten
* Flamme brânfertraagjend
* Maklik te meitsjen en te ynstallearjen
* Elektrysk net-konduktyf
* Lichtgewicht / hege krêft
* Ferset tsjin skea fan ynsekten
* Hege effekt sterkte
* Lege wetteropname
* Gruttere fleksibele sterkte as hout
* Net-leeching
Fysike, meganyske en dielektrike eigendom moat de tabel hjirûnder folgje:
Technyske eask | |||||
Normale diameter | Dikte | Lingte | Tolerânsje tastien | ||
binnendiameter | bûtendiameter | Lingte | |||
30 ~ 70 | 3 ~ 20 | 500 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 1 |
70 ~ 150 | 3 ~ 20 | 1000 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 2 |
150 ~ 550 | 10 ~ 100 | 2800 | ± 0,5 | ± 0.2 | ± 2 |
Fysike en meganyske parameters | Fysike en meganyske parameters | ||||
Yndeksnamme | Ienheid | Yndeks | Yndeksnamme | Ienheid | Yndeks |
Befolkingstichtens | g / cm3> | ≥ 0,80 | Befolkingstichtens | g / cm3> | ≥ 0,80 |
Wetteropname | % | ≤0,15 | Wetteropname | % | ≤0,15 |
Krêftintensiteit (rûnrjochting) | Mpa | ≥400 | Krêftintensiteit (rûnrjochting) | Mpa | ≥400 |
Intensiteit fan kompresje | Mpa | ≥98 | Intensiteit fan kompresje | Mpa | ≥98 |
Spanningskrêft op parallele laach yn normale tastân foar 5min | Kv | ≥25 | Spanningskrêft op parallele laach yn normale tastân foar 5min | Kv | ≥25 |
Spanningskrêft op fertikale laach yn 'e oalje by 90 ° C foar 5min | MV / m | ≥12 | Spanningskrêft op fertikale laach yn 'e oalje by 90 ° C foar 5min | MV / m | ≥12 |
Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús